Activopack controlled-absorption polystyrene trays are self-absorbing XPS trays, suitable for packaging red meat, poultry and fish.
- ABSORBS: made with a special controlled absorption structure, it ensures absolute freshness by retaining the whey released from the food inside.
- EXALTS: It gives the product a fresh, winning image.
- ECO-SUSTAINABLE: Its special expanded structure, allows for a tray with high mechanical performance with the lowest Carbon Foot Print index.
- RANGE: It is available in different sizes, heights, colors and in different formats: with honeycombs or ribs. In addition to these variants, customized versions can be developed upon request.
Code | Description | Dimensions | Pcs. x Conf. |
10A060A | ACTIVOPACK 60A TRAYS (720PCS)* | 135x135x31 | 720 |
10A024 | ACTIVOPACK TRAYS 24 (500PCS)* | 223X159X28 | 500 |
10A025 | XPS ACT 25 TRAYS 215x180x20 – pcs.500 | 215X180X20 | 500 |
10A025YELLOW | ACT 25 YELLOW TRAYS 215x180x20 – pcs.500 | 215X180X20 | 500 |
10A052YELLOW | XPS TRAYS ACT 52 272X172X30 PCS.400 YELLOW | 272X172X30 | 400 |
10A052L | XPS TRAYS ACT 52 272X172X30 PCS.400 | 272X172X30 | 400 |
10A070SDA | ACTIVOPACK TRAYS 70SD (500PCS) | 180x135x39 | 500 |
10A075NL | ACTIVOPACK 75 TRAYS (400PCS) | 260x135x16 | 400 |
10A079GIA | XPS TRAYS ACT 79 225X139X33 PCS.540 YELLOW | 225x139x33 | 540 |
10A079N | ACTIVOPACK TRAYS 79 (540PCS) | 225x139x33 | 500 |
10A0M2M | XPS ACT M2 TRAYS 229X180X42 PCS.300 | 229X180X42 | 300 |
10A0M2MYELLOW | XPS ACT M2 TRAYS 229X180X42 PCS.300 YELLOW | 229X180X42 | 300 |
10A162 | XPS TRAYS ACT 162 224X142X30 PCS.500 | 224x142x28 | 500 |
10A162BLACK | ACTIVOPACK TRAYS 162 BLACK (500PCS)* | 224x142x28 | 500 |
10A168N | XPS TRAYS ACT 168 270X170X52 PCS.400 | 270x170x52 | 400 |
10A172NE | ACTIVOPACK TRAYS 172 BLACK (360 PCS) | 290X215X45 | 360 |
10A172S | XPS TRAYS ACT 172 290X215X45 PCS.360 | 290X215X45 | 360 |
10A172SGIA | XPS TRAYS ACT 172 290X215X45 PCS.360 GIA | 290X215X45 | 360 |
10A222BNERO | ACTIVOPACK TRAYS 222 BLACK (420PCS)* | 235x184x35 | 420 |
10A314 | XPS TRAYS ACT 314 223X152X42 PCS.500 | 223x152x42 | 500 |
10A314BLACK | XPS TRAYS ACT 314BLACK 223X152X42 PCS.500 | 223x152x42 | 500 |
10A334 | ACTIVOPACK TRAYS 334 (320PCS)* | 272x172x40 | 320 |
10A334YELLOW | ACTIVOPACK TRAYS 334 YELLOW (320PCS)* | 272x172x40 | 320 |
10A428GIA | ACTIVOPACK TRAYS 166/428 YELLOW(500PCS)* | 238x152x38 | 500 |
10A428N | XPS TRAYS ACT 428/166 238X152X38 PCS.500 | 238x152x38 | 500 |
10A428NE | ACTIVOPACK TRAYS 428 BLACK (400 PCS) | 238x152x38 | 400 |
10A441N | XPS TRAYS ACT 441 201X145X34 PCS.760 | 201x145x34 | 760 |
10A442 | XPS TRAYS ACT 442 224X142X34 PCS.400 | 224x142x34 | 400 |
10A443 | XPS TRAYS ACT 443 215X180X36 PCS.500 | 215x180x36 | 500 |
10A443YELLOW. | XPS TRAYS ACT 443 215X180X36 PCS.500 GIA | 215x180x36 | 500 |
10A443BLACK | XPS TRAYS ACT 443 215X180X36 PCS.500 BLACK | 215x180x36 | 500 |
10A453NE | ACTIVOPACK TRAYS 453 (540PCS) BLACK | 240x108x45 | 420 |
10A4SEPM | XPS ACT 4SEP TRAYS 265X182X35 PCS.300 | 265x182x35 | 300 |
10A4SEPMNERO | ACT 4SEP TRAYS 265X182X35 PCS.340 BLACK | 265x182x35 | 340 |
10A4SPM | XPS ACT 4SP TRAYS 265X182X30 PCS.300 | 265x182x30 | 300 |
10A4SPMYELLOW | XPS TRAYS ACT 4SP 265X182X30 PCS.300 GIA | 265x182x30 | 300 |
10A4SPMN | XPS ACT 4SP TRAYS 265X182X30 PCS. 480 | 265x182x30 | 480 |
10A4SPMNE | 4SP BLACK ACTIVOPACK TRAYS (480PCS) | 265x182x30 | 480 |
10A4SPMS YELLOW | VAS.ACT 4SP 265X182X30 PCS.480 YELLOW | 265x182x30 | 480 |
10A650 | ACTIVOPACK TRAYS 650-235x183x34-300pcs | 235x184x35 | 300 |
10A650YELLOW | ACTIV.YELLOW TRAYS 650-235x183x34-300PZ | 235x184x35 | 300 |
Possibility of printing for the color requested by the customer: minimum no. 120,000 trays per reference.